PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Inter | 58 | |
Napoli | 57 | |
Atalanta | 55 | |
Juventus | 49 | |
Lazio | 47 | |
Bologna | 47 | |
Fiorentina | 45 | |
Roma | 43 | |
Milan | 41 | |
Udinese | 39 | |
Torino | 34 | |
Genoa | 31 | |
Como | 28 | |
Hellas Verona | 26 | |
Cagliari | 25 | |
Lecce | 25 | |
Parma | 23 | |
Empoli | 22 | |
Venezia | 18 | |
Monza | 14 |
NEWS |
![]() Serie A, la Roma non si ferma più: vittoria per 2-1 sul... | ![]() Budel: "Fondamentali le prossime 2 partite, il Parma deve... |
![]() Como, il ds Ludi: "Noi come il Parma degli anni Novanta?... | ![]() Torino, Lazaro: "Europa? Ci crediamo. Pensiamo già alla... |
![]() Serie A, l'Empoli pareggia a Genova, il Cagliari perde a... | ![]() Colomba: "Per salvarti devi anche saper fare la partita... |
![]() Calvarese: "Corretto il calcio di rigore concesso ai... | ![]() Serie A, il Torino vince a Monza grazie ai nuovi acquisti... |
![]() La stampa si divide sul migliore in campo: si salvano... | ![]() Trittico decisivo: con Torino, Monza e Verona i crociati... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PRIMAVERA, CORRENT: “VITTORIA DIFFICILE, IMPORTANTE RISPOSTA DEL GRUPPO. VOGLIAMO LA PROMOZIONE"
![]() FOCUSIL PARMA CORRE MENO DELL'UDINESE E FATICA PALLA AL PIEDE. SUZUKI TERZO PER PALLONI GIOCATI
![]() AVVERSARIOTORINO, BIRAGHI: “OGNI PARTITA È IMPORTANTE, DOBBIAMO PENSARE GIÀ ALLA PROSSIMA”
![]() INTERVISTEESTEVEZ: "MEGLIO LA RIPRESA, C'È MATERIALE PER MIGLIORARE GIÀ DALLA PROSSIMA GARA"
![]() STATISTICHEPELLEGRINO VICINO AL GOL: IN APPENA 12 MINUTI HA CALCIATO IN PORTA PIÙ DI TUTTI I COMPAGNI
![]() LA RASSEGNA STAMPAGAZZETTA DI PARMA: "PARMA CONDANNATO DA UN CALCIO DI RIGORE. VA SOTTO E NON RIESCE PIÙ A RECUPERARE"
![]() |